حراج!
قیمت اصلی: 135,000,000 تومان بود.133,999,000 تومانقیمت فعلی: 133,999,000 تومان.
Samsung Galaxy A56 یک گوشی میانرده خوشساخت و قدرتمند است که با طراحی مدرن، نمایشگر باکیفیت Super AMOLED و سختافزار توانمند، تجربهای نزدیک به گوشیهای پرچمدار را ارائه میدهد.
دوربینهای قابلاعتماد، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی و پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدت، Galaxy A56 را به گزینهای متعادل و جذاب برای استفاده روزمره، سرگرمی و کاربری چندساله تبدیل کرده است.
1 در انبار
توضیحات
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A56 |
| زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۲.۲ × ۷۷.۵ × ۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۸ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP67، مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۷.۷٪ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | مجهز به فناوری HDR10+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) |
پردازنده
| تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی + سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی + چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ – ۲.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS (Beidou) |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال (OIS) / دریچه دیافراگم f/1.8 / سایز لنز 1/1.56 اینچ / پیکسل ۱.۰ میکرومتر / عکاسی پانوراما / HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 / سایز لنز 1/3.06 اینچ / پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر / زاویه دید ۱۲۳ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 / فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرمافزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال / شتابسنج / ژیروسکوپ / قطبنما |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
توضیحات تکمیلی
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|






